企业全面下滑
预算限制了很多企业的雇佣计划,正如一些受访者在调查中所抱怨的那样:
“全美国的企业都陷入了空间,它们赚不到钱也就没有理由去雇佣新员工了。”
“自从正式员工被裁掉以后,即便我们有时候比较繁忙,也不会去雇佣新的员工了,而是用小时工来代替。”
一位招聘经理哀叹道:“我们没钱去聘请最好的员工。”
另外一个人说:“在经济全面复苏之前,我们不可能有钱去雇佣最好的员工。”
以下是根据695家印刷企业的负责人进行调查后总结出来的各个职位的薪金水平:
| 薪金调查(单位:美元) | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
| 高级管理人员 | |||||
| 董事会主席 | N/A | 105,250 | 91,389 | 155,111 | 162,500 |
| 总裁/老板/首席执行官 | 154,142 | 139,573 | 83,292 | 89,857 | 96,707 |
| 非业主总裁 | 139,500 | 120,600 | 171,500 | N/A | N/A |
| 总经理 | 75,062 | 78,103 | 81,491 | 68,694 | 61,473 |
| 生产副总裁 | 113,536 | 102,208 | 85,964 | 87,734 | 81,991 |
| 财务部副总裁 | 101,538 | 98,154 | 89,333 | 62,779 | 87,156 |
| 信息技术副总裁 | 105,833 | 125,111 | 94,000 | 84,000 | 76,717 |
| 销售/营销副总裁 | 120,274 | 104,042 | 87,550 | 85,909 | 110,515 |
| 首席财政官 | 147,783 | 107,000 | 96,508 | N/A | N/A |
| 物流部副总裁 | 61,667 | 82,000 | N/A | N/A | N/A |
| 封装部副总裁 | 82,500 | 74,000 | N/A | N/A | N/A |
| 邮寄/邮政事务副总裁 | 75,000 | 130,000 | N/A | N/A | N/A |
| 行政和财务 | |||||
| 控制官 | $73,189 | $67,193 | 69,085 | 55,848 | 65,315 |
| 主管成本预算员/预算经理 | 57,625 | 54,540 | 53,449 | N/A | N/A |
| 预算员/策划师 | 46,532 | 45,850 | 48,153 | 45,899 | 42,438 |
| 办公室主管 | 42,992 | 40,764 | 40,394 | 47,681 | 34,403 |
| 人力资源主管 | 60,908 | 58,267 | 54,395 | 59,273 | 53,311 |
| 采购主管 | 61,745 | 67,182 | 53,176 | 52,345 | 45,577 |
| 生产管理 | |||||
| 工厂经理/总监 | 69,850 | 61,608 | 65,506 | 82,406 | 62,346 |
| 生产部经理 | 59,486 | 82,861 | 57,523 | 59,824 | 51,338 |
| IT 经理 | 66,494 | 71,366 | 64,588 | N/A | N/A |
| 计算机编程员 | 50,143 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 数据库管理员 | 48,103 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 物流监控员 | 51,160 | 53,944* | N/A | N/A | N/A |
| 邮寄监控员 | 49,550 | 48,321* | N/A | N/A | N/A |
| 质量控制员 | 89,558 | 52,157 | 51,190 | 47,167 | 53,457 |
| 生产调度 | 45,017 | 46,821 | 47,378 | 43,899 | 47,536 |
| 网络管理员 | 49,320 | 60,423 | 51,071 | N/A | N/A |
| 技术服务代表 | 60,000 | 56,178 | 57,667 | N/A | N/A |
| 物流专员 | 43,000 | 49,376* | N/A | N/A | N/A |
| 客户服务代表 | 42,312 | 41,585 | 38,293 | N/A | N/A |
| 邮寄/邮政专员 | 43,591 | 38,556* | N/A | N/A | N/A |
| 部长 | |||||
| 艺术/设计 | 43,785 | 47,507 | 40,903 | 38,663 | 35,492 |
| 预媒体部门 | 56,716 | 51,751 | 50,879 | 52,505 | 49,452 |
| 印前部门 | 53,942 | 44,761 | 48,878 | 52,565 | |
| 印刷部门 | 53,720 | 54,612 | 45,945 | 54,875 | 49,085 |
| 装订部门 | 49,700 | 48,219 | 42,715 | 47,144 | 43,846 |
| 保养 | 60,474 | 49,737 | 49,284 | 50,299 | 44,230 |
| 销售/营销 | |||||
| 销售经理 | 85,206 | 85,939 | 71,203 | 79,389 | 54,511 |
| 销售代表 | 55,220 | 55,143 | 49,481 | 44,453 | 37,553 |
| 客户服务经理 | 56,340 | 54,019 | 51,594 | 48,129 | 40,417 |
| 营销公关经理 | 59,500 | 55,412 | 54,165 | 50,600 | 47,500 |
| 网络主管 | 40,600 | 43,314 | 41,714 | 31,787 | 31,000 |
小编推荐:
| ·专家在线:倾听专家声音 祈福2009 | ·中国丝印特印行业年度十大评选 |
| ·出入境检验检疫目录调整影响3万纺企 | ·时代“印”记 见证30年变迁 |
| ·2008行业十大热门关键词盘点 | ·南方日报评点慧聪丝印十大评选 |
| ·十大评选:投票赢取数码大奖 | ·丝印特印行业的技术前沿和经验交流 |